Seleccionar página
·      Todos estamos habituados al ciclo anual del precio de muchas cosas y lo asumimos perfectamente, las gambas frescas suelen ser mas caras antes de navidad, una semana de un apartamento en la costa nos saldrá mas caro la primera semana de agosto que la segunda de julio y las cerezas las podemos comprar todo el año, pero mejor comprarlas en Junio o Julio.


·      Algunos activos financieros también tienen su ciclo y podremos aprovecharnos de él.

·      Vamos a ver la siguiente tabla del precio del PETROLEO en dos días diferentes del año durante los últimos 24 años:


año 20-feb 30-sep diferencia dif %
1986 14,64 14,77 0,13 0,89%
1987 17,64 19,59 1,95 11,05%
1988 16,66 13,37 -3,29 -19,75%
1989 17,73 20,13 2,40 13,54%
1990 22,14 39,51 17,37 78,46%
1991 19,55 22,23 2,68 13,71%
1992 18,66 21,71 3,05 16,35%
1993 19,8 18,79 -1,01 -5,10%
1994 14,2 19,39 5,19 36,55%
1995 18,73 17,54 -1,19 -6,35%
1996 19,27 24,38 5,11 26,52%
1997 21,69 21,18 -0,51 -2,35%
1998 16,22 16,14 -0,08 -0,49%
1999 11,9 24,51 12,61 105,97%
2000 28,45 30,84 2,39 8,40%
2001 28,81 23,43 -5,38 -18,67%
2002 20,43 30,45 10,02 49,05%
2003 36,79 29,2 -7,59 -20,63%
2004 35,6 49,64 14,04 39,44%
2005 48,35 66,24 17,89 37,00%
2006 61,15 62,97 1,82 2,98%
2007 58,85 81,79 22,94 38,98%
2008 100 101,97 1,97 1,97%
2009 39,8 70,4 30,60 76,88%
MEDIA 29,46 35,01 5,55 18,83%


·      Vemos que el petróleo el 30 de setiembre es un 18% más caro que el 20 de febrero de media durante los últimos 24 años y se ha cumplido el 70% de los años.
·      Puede no ser significativo porque  el precio ha pasado de 14 $ a 70$, y podría ser que la subida sea durante esta época de febrero a setiembre.
·      No obstante la subida media de pasar de 14$ a 70$ en 24 años es del 7% y no del 18%
·      Vamos a analizar la siguiente tabla, precio del petróleo el 30 de setiembre y del 10 de diciembre des de el año 1986 hasta hoy:


año 30-sep 10-dic diferencia dif %
1986 14,77 15,13 0,36 2,44%
1987 19,59 18,51 -1,08 -5,51%
1988 13,37 15,84 2,47 18,47%
1989 20,13 20,48 0,35 1,74%
1990 39,51 26,9 -12,61 -31,92%
1991 22,23 19,41 -2,82 -12,69%
1992 21,71 19,28 -2,43 -11,19%
1993 18,79 15,07 -3,72 -19,80%
1994 19,39 17,13 -2,26 -11,66%
1995 17,54 18,97 1,43 8,15%
1996 24,38 24,42 0,04 0,16%
1997 21,18 18,14 -3,04 -14,35%
1998 16,14 10,72 -5,42 -33,58%
1999 24,51 25,23 0,72 2,94%
2000 30,84 28,44 -2,40 -7,78%
2001 23,43 18,37 -5,06 -21,60%
2002 30,45 27,74 -2,71 -8,90%
2003 29,2 31,88 2,68 9,18%
2004 49,64 40,71 -8,93 -17,99%
2005 66,24 59,5 -6,74 -10,18%
2006 62,97 62,13 -0,84 -1,33%
2007 81,79 88,33 6,54 8,00%
2008 101,97 44,03 -57,94 -56,82%
2009 70,4 70,6 0,20 0,28%
MEDIA 35,01 30,71 -4,30 -12,28%


· Aquí la situación ya no es tan simple, un activo que ha subido de precio, sobre el que intentan influir países, especuladores, consumidores, en dos meses y medio ha bajado de media un 12%. Además baja más del 60% de los años. 
·      ¿Por qué? Hay innumerables motivos, por esto, es casi imposible tener la certeza de si subirá o bajara el próximo mes o año, no obstante si su negocio está influido por el precio del petróleo y necesita cubrirse sobre la posibilidad por ejemplo de un precio superior a 100$ ya podría ponerlo en números rojos y quiere protegerse mediante la compra/venta de futuros, mejor comprar un fututo en febrero o diciembre que en setiembre.
·       Siempre nos ha sorprendido ver a grandes especuladores apostar al alza sobre el petróleo a finales de setiembre, deben saber que piensa el rey Abdullah de Arabia Saudita o algún otro de los principales proveedores de petróleo a nivel mundial, pero no es nuestro caso.
·      Nuestra modesta opinión es que trabajar/invertir/especular sin tener en cuenta el ciclo anual es como comprar cerezas en diciembre, en el hemisferio norte claro.