Gráfico de rendimiento/volatilidad 2013
Diferencial entre el fondo ANNUALCYCLES STRATEGIES FI y el IBEX35
Número de meses por rendimiento.
Principales hitos conseguidos por el fondo, ANNUALCYCLES STRATEGIES FI:
26-10-2010 | Empieza a operar, el IBEX se encuentra en los 10.797,8 puntos y el EUROSTOXX en los 2.856,31 puntos |
31-12-2010 | Finaliza en año en positivo, los índices terminan* en negativo, el IBEX35 un -7,5% y el EUROSTOXX50 un -0,5% |
10-05-2011 | Consigue el máximo TAE del año, situado en el 14%, los incides llevan unos meses en positivo. |
31-05-2011 | Consigue el máximo valor liquidativo 10,490469, encadena el sexto mes consecutivo de ganancias, en estos 6 meses los índices han tenido dos meses en negativo |
03-08-2011 | Entra en números rojos, ha sigo necesaria una caída superior al -16% del IBEX35 y del -12% en el EUROSTOXX50 |
12-09-2011 | Los indices tocan mínimos, acumulan una caída del 30% desde el inicio del fondo |
24-10-2011 | Vuelve a estar en positivo, los indices acumulan caídas del -17% |
27-10-2011 | El fondo ocupa el quinto lugar en el ranking EXPANSION de fondos MIXTOS FLEXIBLES de 168 fondos (5/168)* |
*Gesiuris tiene 3 fondos en el TOPTEN | |
31-12-2011 | Terminar el año en rendimiento en positivo cuando los principales indices mundiales terminan en negativo |
03-02-2012 | Supera el valor liquidativo máximo absoluto a 10,522911 ,superando el ultimo conseguido el pasado 31/05/2011, cuando el Ibex estaba a 10476 puntos y el Eurostoxx a 2861 puntos. |
20-07-2012 | El diferencial entre el fondo y el IBEX35 supera el 38,33%, |
31-12-2012 | Cerramos el tercer año consecutivo en positivo con el Ibex el tercer año consecutivo en negativo |
31-11-2013 | Conseguimos cerrar el primer año bueno para el mercado con un TAE del 5,22% |
* los porcentajes de los índices son desde inicio del fondo para poder facilitar su comparación.
Articulos recomendados: