Podemos comprobar las ventajas más importantes que tienen los fondos de inversión respecto con otros instrumentos de ahorro en el momento en que hacemos un reembolso parcial, ya que no reembolsamos el rendimiento, sino parte del capital y parte del rendimiento proporcionalmente. Lo cuantificamos en el siguiente ejemplo:
Si disponemos de una imposición a plazo fijo de 100.000€ y esta nos rinde un 2%, a final de año tendremos un rendimiento de 2.000€ con su debida retención del 19%, (380€ en este caso). Nos ingresaran en la cuenta 1.620€ y podremos renovar el plazo fijo de 100.000€ un año más.
La misma situación, pero en un fondo de inversión, varía sustancialmente. Tenemos 10.000 participaciones de un fondo valoradas a 10€, en total 100.000€. Si durante el año el fondo tiene el mismo rendimiento del 2%, a final de año el valor de la participación será de 10,2€ y tendremos 102.000€.
En el caso de querer reembolsar 2000€ tendremos que vender 196,078431 participaciones. Por tanto, de estos 2000€, 1960,78€ será capital y 39,22€ serán rendimientos. A este rendimiento de 39,22€ se le aplicará la retención del 19%, los impuestos pagados serán de 7,5€. El ingreso en cuenta de 1992,5 €.
Plazo Fijo | Fondo Inversión | |
---|---|---|
Capital inicial | 100.000,00 | 100.000,00 |
Saldo Final | 102.000,00 | 102.000,00 |
Rescate capital | 0,00 | 1960,78 |
Rescate de rendimiento | 2000,00 | 39,22 |
Impuestos * | 380,00 | 7,50 |
Ingreso en cuenta | 1620,00 | 1992,50 |
La diferencia es enorme, los impuestos* pagados en el plazo fijo multiplican por 50 los pagados en el fondo.
También es verdad, que en un rescate total, los impuestos son los mismos. Pero si queremos, por ejemplo, complementar una renta y queremos un porcentaje anual de nuestros ahorros mes a mes o año a año, debemos tener en cuenta esta ventaja.
Además, comparados con otros productos de ahorro que han aparecido de baja fiscalidad, los fondos de inversión tienen todo el resto de ventajas que explicamos en el artículo “Ventajas de los Fondos de Inversión”, como por ejemplo: no somos cautivos de nuestro proveedor y en cualquier momento podemos cambiar de fondo de un estilo a otro sin ningún coste ni pago de impuestos, liquidez diaria, etc.
Adjuntamos tabla a 10 años. Comprobamos que a medida que el interés compuesto aumenta también lo hace ligeramente el pago de impuestos. No obstante, al cabo de 10 años aún son 68€, que comparados con los 380€ del plazo fijo, son muy inferiores.
FONDO DE INVERSIÓN
Nº participaciones | Nº de vendidas | Capital | Rendimiento | Retención | Ingreso |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2017 | 10,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | ||||
31/12/2018 | 10,20 | 9.803,92 | 196,08 | 100.000,00 | 39,22 | 7,45 | 1.992,55 |
31/12/2019 | 10,40 | 9.611,69 | 192,23 | 100.000,00 | 77,66 | 14,76 | 1.985,24 |
31/12/2020 | 10,61 | 9.423,22 | 188,46 | 100.000,00 | 115,36 | 21,92 | 1.978,08 |
31/12/2021 | 10,82 | 9.238,45 | 184,77 | 100.000,00 | 152,31 | 28,94 | 1.971,06 |
31/12/2022 | 11,04 | 9.057,31 | 181,15 | 100.000,00 | 188,54 | 35,82 | 1.964,18 |
31/12/2023 | 11,26 | 8.879,71 | 177,59 | 100.000,00 | 224,06 | 42,57 | 1.957,43 |
31/12/2024 | 11,49 | 8.705,60 | 174,11 | 100.000,00 | 258,88 | 49,19 | 1.950,81 |
31/12/2025 | 11,72 | 8.534,90 | 170,70 | 100.000,00 | 293,02 | 55,67 | 1.944,33 |
31/12/2026 | 11,95 | 8.367,55 | 167,35 | 100.000,00 | 326,49 | 62,03 | 1.937,97 |
31/12/2027 | 12,19 | 8.203,48 | 164,07 | 100.000,00 | 359,30 | 68,27 | 1.931,73 |
386,62 |
PLAZO FIJO
Capital | Intereses | Impuestos | Ingreso |
|
---|---|---|---|---|
31/12/2017 | 100.000 | |||
31/12/2018 | 100.000 | 2.000 | 380 | 1.620 |
31/12/2019 | 100.000 | 2.000 | 380 | 1.620 |
31/12/2020 | 100.000 | 2.000 | 380 | 1.620 |
31/12/2021 | 100.000 | 2.000 | 380 | 1.620 |
31/12/2022 | 100.000 | 2.000 | 380 | 1.620 |
31/12/2023 | 100.000 | 2.000 | 380 | 1.620 |
31/12/2024 | 100.000 | 2.000 | 380 | 1.620 |
31/12/2025 | 100.000 | 2.000 | 380 | 1.620 |
31/12/2026 | 100.000 | 2.000 | 380 | 1.620 |
31/12/2017 | 100.000 | 2.000 | 380 | 1.620 |
3.800 |
Así entonces, vemos que al cabo de 10 años, con el fondo hemos pagado 386€ mientras que con el IPF (imposición a plazo fijo) hemos pagado 3800€. En nuestro caso el rendimiento supera el 5% TAE por tanto los números serian mucho mejores, puedes seguir el fondo https://www.annualcycles.com/es/fund/plots